当前为2009年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-牛2-3-4-5-鸡6-7-羊8-9-10-龙11-12-虎
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 特码特围 合数&单双 总和单双
2009/154期 33 26 28 41 31 40 19 家畜 1 头 9 尾 13至24 合雙/10合 (218)≥175
2009/153期 33 39 09 38 27 40 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 (200)≥175
2009/152期 42 27 21 17 36 06 23 家畜 2 头 3 尾 13至24 合單/05合 (172)≤175
2009/151期 20 22 27 26 44 31 49 绿 家畜 4 头 9 尾 37至49 合單/13合 單(219)≥175
2009/150期 33 06 44 23 30 43 10 野兽 1 头 0 尾 01至12 合單/01合 單(189)≥175
2009/149期 04 45 24 32 02 28 38 绿 野兽 3 头 8 尾 37至49 合單/11合 單(173)≤175
2009/148期 43 04 30 49 37 02 10 野兽 1 头 0 尾 01至12 合單/01合 單(175)≥175
2009/147期 10 40 27 28 47 46 18 野兽 1 头 8 尾 13至24 合單/09合 (216)≥175
2009/146期 40 46 37 08 09 49 41 家畜 4 头 1 尾 37至49 合單/05合 (230)≥175
2009/145期 04 15 16 49 34 08 45 野兽 4 头 5 尾 37至49 合單/09合 (164)≤175
2009/144期 35 31 12 29 06 23 21 绿 野兽 2 头 1 尾 13至24 合單/03合 單(157)≤175
2009/143期 14 01 38 17 35 23 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 單(159)≤175
2009/142期 20 15 10 46 21 34 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (148)≤175
2009/141期 05 44 10 04 17 39 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 單(143)≤175
2009/140期 25 38 01 05 32 39 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (144)≤175
2009/139期 17 42 03 01 09 18 07 家畜 0 头 7 尾 01至12 合單/07合 單(97)≤175
2009/138期 24 07 45 21 33 35 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 單(191)≥175
2009/137期 02 38 23 28 45 08 21 绿 野兽 2 头 1 尾 13至24 合單/03合 單(165)≤175
2009/136期 11 19 41 35 45 13 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 (188)≥175
2009/135期 42 09 02 43 04 28 45 野兽 4 头 5 尾 37至49 合單/09合 單(173)≤175
2009/134期  42 26 28 06 15 03 21 绿 野兽 2 头 1 尾 13至24 合單/03合 單(141)≤175
2009/133期 10 09 06 20 01 46 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 (106)≤175
2009/132期 24 08 02 22 35 18 17 绿 家畜 1 头 7 尾 13至24 合雙/08合 (126)≤175
2009/131期 38 17 35 27 32 02 41 家畜 4 头 1 尾 37至49 合單/05合 (192)≥175
2009/130期 42 03 13 40 31 09 30 野兽 3 头 0 尾 25至36 合單/03合 (168)≤175
2009/129期 33 19 43 42 45 03 44 绿 家畜 4 头 4 尾 37至49 合雙/08合 單(229)≥175
2009/128期 30 27 29 25 11 44 23 家畜 2 头 3 尾 13至24 合單/05合 單(189)≥175
2009/127期 44 15 14 16 18 13 48 野兽 4 头 8 尾 37至49 合雙/12合 (168)≤175
2009/126期 41 35 16 13 31 42 36 野兽 3 头 6 尾 25至36 合單/09合 (214)≥175
2009/125期 25 34 26 41 45 22 15 家畜 1 头 5 尾 13至24 合雙/06合 (208)≥175
2009/124期 40 01 47 02 29 24 07 家畜 0 头 7 尾 01至12 合單/07合 (150)≤175
2009/123期 34 08 46 39 26 36 35 家畜 3 头 5 尾 25至36 合雙/08合 (224)≥175
2009/122期 42 32 04 20 02 15 48 野兽 4 头 8 尾 37至49 合雙/12合 單(163)≤175
2009/121期 15 17 22 37 47 39 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 單(203)≥175
2009/120期 36 18 43 15 13 45 07 家畜 0 头 7 尾 01至12 合單/07合 單(177)≥175
2009/119期 19 16 12 49 02 20 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (122)≤175
2009/118期 35 39 21 31 33 44 28 绿 家畜 2 头 8 尾 25至36 合雙/10合 單(231)≥175
2009/117期 36 12 15 24 49 17 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 單(167)≤175
2009/116期 16 39 04 06 22 11 10 野兽 1 头 0 尾 01至12 合單/01合 (108)≤175
2009/115期 33 15 48 01 40 05 21 绿 野兽 2 头 1 尾 13至24 合單/03合 單(163)≤175
2009/114期 03 01 41 3047 09 19 家畜 1 头 9 尾 13至24 合雙/10合 (150)≤175
2009/113期 34 09 36 19 22 26 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 (170)≤175
2009/112期 09 05 18 01 24 32 38 绿 野兽 3 头 8 尾 37至49 合單/11合 單(127)≤175
2009/111期 41 23 28 39 37 20 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 (214)≥175
2009/110期 30 28 24 21 48 19 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 (196)≥175
2009/109期 35 11 49 14 17 16 34 野兽 3 头 4 尾 25至36 合單/07合 (176)≥175
2009/108期 35 03 43 01 14 17 47 家畜 4 头 7 尾 37至49 合單/11合 (160)≤175
2009/107期 29 31 35 33 07 32 48 野兽 4 头 8 尾 37至49 合雙/12合 單(209)≥175
2009/106期 21 13 11 20 28 16 15 家畜 1 头 5 尾 13至24 合雙/06合 (124)≤175
2009/105期 09 24 41 48 35 40 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 (228)≥175
2009/104期 14 09 49 06 47 17 38 绿 野兽 3 头 8 尾 37至49 合單/11合 (180)≥175
2009/103期 22 17 19 40 27 46 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 單(175)≤175
2009/102期 35 33 04 18 26 17 40 家畜 4 头 0 尾 37至49 合雙/04合 單(173)≤175
2009/101期 24 05 42 08 17 30 34 野兽 3 头 4 尾 25至36 合單/07合 (160)≤175
2009/100期 15 11 32 12 24 05 39 绿 家畜 3 头 9 尾 37至49 合雙/12合 (138)≤175
2009/099期 48 04 12 29 03 32 16 绿 家畜 1 头 6 尾 13至24 合單/07合 (144)≤175
2009/098期 26 12 22 27 29 15 37 家畜 3 头 7 尾 37至49 合雙/10合 (168)≤175
2009/097期 33 03 20 18 15 04 48 野兽 4 头 8 尾 37至49 合雙/12合 單(141)≤175
2009/096期 24 34 06 23 16 20 42 野兽 4 头 2 尾 37至49 合雙/06合 單(165)≤175
2009/095期 27 18 29 37 03 06 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (124)≤175
2009/094期 24 15 31 39 23 01 33 绿 野兽 3 头 3 尾 25至36 合雙/06合 (166)≤175
2009/093期 08 05 30 10 11 23 42 野兽 4 头 2 尾 37至49 合雙/06合 單(129)≤175
2009/092期 48 39 38 18 47 28 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 (242)≥175
2009/091期 32 09 36 34 37 27 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 單(195)≥175
2009/090期 08 45 48 47 01 20 11 绿 野兽 1 头 1 尾 01至12 合雙/02合 (180)≥175
2009/089期 18 12 04 40 11 21 44 绿 家畜 4 头 4 尾 37至49 合雙/08合 (150)≤175
2009/088期 49 04 28 46 11 20 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 單(189)≥175
2009/087期 23 22 04 31 47 36 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 單(183)≥175
2009/086期 11 03 01 47 15 39 44 绿 家畜 4 头 4 尾 37至49 合雙/08合 (160)≤175
2009/085期 13 15 04 06 01 48 39 绿 家畜 3 头 9 尾 37至49 合雙/12合 (126)≤175
2009/084期 39 38 29 24 41 28 19 家畜 1 头 9 尾 13至24 合雙/10合 (218)≥175
2009/083期 14 45 03 17 29 05 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 (144)≤175
2009/082期 02 39 10 46 47 19 41 家畜 4 头 1 尾 37至49 合單/05合 (204)≥175
2009/081期 02 09 21 47 18 32 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 單(155)≤175
2009/080期 24 30 46 31 26 04 02 野兽 0 头 2 尾 01至12 合雙/02合 單(163)≤175
2009/079期 47 38 41 06 30 27 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 單(209)≥175
2009/078期 20 02 19 48 14 17 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 單(147)≤175
2009/077期 22 24 40 19 06 29 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (144)≤175
2009/076期 17 05 11 15 46 25 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 單(143)≤175
2009/075期 16 26 18 21 48 30 45 野兽 4 头 5 尾 37至49 合單/09合 (204)≥175
2009/074期 36 45 30 26 19 12 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 (188)≥175
2009/073期 34 01 19 39 48 43 45 野兽 4 头 5 尾 37至49 合單/09合 單(229)≥175
2009/072期 07 11 24 32 49 35 46 野兽 4 头 6 尾 37至49 合雙/12合 (204)≥175
2009/071期 26 02 19 17 22 11 13 家畜 1 头 3 尾 13至24 合雙/04合 (120)≤175
2009/070期 37 41 16 30 27 25 36 野兽 3 头 6 尾 25至36 合單/09合 (212)≥175
2009/069期 42 39 12 43 13 25 38 绿 野兽 3 头 8 尾 37至49 合單/11合 (212)≥175
2009/068期 08 11 33 43 20 15 34 野兽 3 头 4 尾 25至36 合單/07合 (164)≤175
2009/067期 46 13 16 07 35 42 25 家畜 2 头 5 尾 25至36 合單/07合 (184)≥175
2009/066期 01 23 05 08 48 32 03 家畜 0 头 3 尾 01至12 合單/03合 (120)≤175
2009/065期 04 43 09 24 22 19 01 家畜 0 头 1 尾 01至12 合單/01合 (122)≤175
2009/064期 47 29 26 05 07 18 02 野兽 0 头 2 尾 01至12 合雙/02合 (134)≤175
2009/063期 14 27 09 12 36 20 11 绿 野兽 1 头 1 尾 01至12 合雙/02合 單(129)≤175
2009/062期 49 02 28 46 12 20 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 (188)≥175
2009/061期 25 11 14 27 47 19 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 單(163)≤175
2009/060期 21 32 46 08 01 37 22 绿 野兽 2 头 2 尾 13至24 合雙/04合 單(167)≤175
2009/059期 45 36 28 38 40 33 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 (224)≥175
2009/058期 03 07 20 18 27 11 02 野兽 0 头 2 尾 01至12 合雙/02合 (088)≤175
2009/057期 49 43 46 23 06 31 40 家畜 4 头 0 尾 37至49 合雙/04合 (238)≥175
2009/056期 29 09 38 25 36 41 23 野兽 2 头 3 尾 13至24 合單/05合 單(201)≥175
2009/055期 48 11 21 41 28 14 32 绿 家畜 3 头 2 尾 25至36 合單/05合 單(195)≥175
2009/054期 07 03 09 16 34 02 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 單(085)≤175
2009/053期 31 30 45 41 05 29 47 野兽 4 头 7 尾 37至49 合單/11合 (228)≥175
2009/052期 06 29 18 01 39 48 10 野兽 1 头 0 尾 01至12 合單/01合 單(151)≤175
2009/051期 08 21 30 49 38 11 35 家畜 3 头 5 尾 25至36 合雙/08合 (192)≥175
2009/050期 41 07 20 36 03 34 39 绿 家畜 3 头 9 尾 37至49 合雙/12合 (180)≥175
2009/049期 34 17 46 38 04 49 07 家畜 0 头 7 尾 01至12 合單/07合 單(195)≥175
2009/048期 45 34 46 20 42 15 23 家畜 2 头 3 尾 13至24 合單/05合 單(225)≥175
2009/047期 31 04 43 41 18 42 24 野兽 2 头 4 尾 13至24 合雙/06合 單(203)≥175
2009/046期 33 14 29 10 48 22 05 绿 家畜 0 头 5 尾 01至12 合單/05合 單(161)≤175
2009/045期 19 12 11 01 30 28 49 绿 家畜 4 头 9 尾 37至49 合單/13合 (150)≤175
2009/044期 27 02 42 22 41 07 05 绿 家畜 0 头 5 尾 01至12 合單/05合 (146)≤175
2009/043期 38 47 16 45 03 25 35 野兽 3 头 5 尾 25至36 合雙/08合 單(209)≥175
2009/042期 44 07 29 09 49 22 01 家畜 0 头 1 尾 01至12 合單/01合 單(161)≤175
2009/041期 45 04 21 29 41 22 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 (176)≥175
2009/040期 02 18 46 17 10 06 34 野兽 3 头 4 尾 25至36 合單/07合 單(133)≤175
2009/039期 33 39 07 13 20 45 30 野兽 3 头 0 尾 25至36 合單/03合 單(187)≥175
2009/038期 29 01 07 15 23 35 14 野兽 1 头 4 尾 13至24 合單/05合 (124)≤175
2009/037期 42 24 40 32 43 36 47 野兽 4 头 7 尾 37至49 合單/11合 (264)≥175
2009/036期 42 36 05 38 14 34 19 家畜 1 头 9 尾 13至24 合雙/10合 (188)≥175
2009/035期 12 04 38 46 15 34 21 绿 野兽 2 头 1 尾 13至24 合單/03合 (152)≤175
2009/034期 27 32 23 13 43 34 22 绿 野兽 2 头 2 尾 13至24 合雙/04合 (194)≥175
2009/033期 32 14 21 18 06 46 43 绿 家畜 4 头 3 尾 37至49 合單/07合 (180)≥175
2009/032期 37 14 11 21 17 12 10 野兽   1 头 0 尾 01至12 合單/01合 (122)≤175
2009/031期 43 10 16 19 42 33 12 野兽 1 头 2 尾 01至12 合單/03合 單(175)≥175
2009/030期 32 16 30 15 02 12 05 绿 家畜 0 头 5 尾 01至12 合單/05合 (112)≤175
2009/029期 48 21 39 27 33 32 09 野兽 0 头 9 尾 01至12 合單/09合 單(209)≥175
2009/028期 11 40 04 03 28 37 36 野兽 3 头 6 尾 25至36 合單/09合 單(159)≤175
2009/027期 07 33 17 02 47 20 45 野兽 4 头 5 尾 37至49 合單/09合 單(171)≤175
2009/026期 22 37 25 49 30 38 15 家畜 1 头 5 尾 13至24 合雙/06合 (216)≥175
2009/025期 24 22 34 15  05 46 26 野兽 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 (172)≤175
2009/024期 15 24 14 23 19 25 02 野兽 0 头 2 尾 01至12 合雙/02合 (122)≤175
2009/023期 47 38 32 09 37 01 25 家畜 2 头 5 尾 25至36 合單/07合 單(189)≥175
2009/022期 15 21 14 08 20 07 44 绿 家畜 4 头 4 尾 37至49 合雙/08合 單(129)≤175
2009/021期 36 26 09 16 06 29 08 家畜 0 头 8 尾 01至12 合雙/08合 (130)≤175
2009/020期 39 12 26 08 15 44 06 绿 野兽 0 头 6 尾 01至12 合雙/06合 (150)≤175
2009/019期 12 37 39 31 17 46 08 家畜 0 头 8 尾 01至12 合雙/08合 (190)≥175
2009/018期 32 42 10 22 14 28 36 野兽 3 头 6 尾 25至36 合單/09合 (184)≥175
2009/017期 04 14 24 21 48 06 08 家畜 0 头 8 尾 01至12 合雙/08合 單(125)≤175
2009/016期 42 44 09 48 12 45 35 野兽 3 头 5 尾 25至36 合雙/08合 單(235)≥175
2009/015期 03 47 36 46 25 23 20 家畜 2 头 0 尾 13至24 合雙/02合 (200)≥175
2009/014期 26 12 46 08 44 31 42 野兽 4 头 2 尾 37至49 合雙/06合 單(209)≥175
2009/013期 09 14 24 10 04 29 38 绿 野兽 3 头 8 尾 37至49 合單/11合 (128)≤175
2009/012期 36 09 25 08 17 06 04 家畜 0 头 4 尾 01至12 合雙/04合 單(105)≤175
2009/011期 42 13 07 21 17 45 36 野兽 3 头 6 尾 25至36 合單/09合 單(181)≥175
2009/010期 44 40 47 04 12 19 49 绿 野兽 4 头 9 尾 37至49 合單/13合 單(215)≥175
2009/009期 37 44 47 05 17 38 12 家畜 1 头 2 尾 01至12 合單/03合 (270)≥175
2009/008期 34 42 22 13 05 29 37 野兽 3 头 7 尾 37至49 合雙/10合 (182)≥175
2009/007期 01 47 28 29 16 15 37 野兽 3 头 7 尾 37至49 合雙/10合 單(173)≤175
2009/006期 06 09 32 24 10 12 30 家畜 3 头 0 尾 25至36 合單/03合 (122)≤175
2009/005期 36 41 15 12 49 40 42 家畜 4 头 2 尾 37至49 合雙/06合 單(235)≥175
2009/004期 07 16 03 47 19 44 31 家畜 3 头 1 尾 25至36 合雙/04合 單(167)≤175
2009/003期 22 46 19 33 18 42 07 家畜 0 头 7 尾 01至12 合單/07合 單(187)≥175
2009/002期 23 42 45 30 09 14 19 家畜 1 头 9 尾 13至24 合雙/10合 單(183)≥175
2009/001期 16 30 21 02 10 22 26 家畜 2 头 6 尾 25至36 合雙/08合 單(127)≤175
U声明:以上六合彩连接位所提供的香港六合彩内容、六合彩资料六合彩图片和六合彩特码资讯,只应用在合法的香港六合彩特码资料探讨,暂不适用于其它非法的六合彩特码资料资讯,外围博彩和非法使用。如引为他用后果自负。本网概不负责。如因本中心所引起的所有民事诉讼均或相关均与本六合彩公司无关,香港六合彩图库提供所有六合彩特码信息仅供数理研究之用,任何人不得用以赢利!!本站 所服务范围:六合彩图库、六合彩特码、六合彩图、六合彩资料,六合彩开奖记录、 香港6合彩十二生肖.黄大仙论坛救世报射箭图,天线宝宝,管家婆.报码聊天室.惠泽社群,六合采彩.免费图库.六合彩开奖时间,马会挂牌,六合彩开奖结果香港六合彩图库,6合彩,六和彩,六合采,六合,六和彩,香港六和彩,香港六和彩公司,liuhecai,六合彩一码中特、单双中特、六合彩免费图库、金多宝之脑筋急转弯、平码三中三曾道人白小姐天线宝宝等所有资讯只为搜索引擎排名与学习研究之用. 本站所有资料来自互联网,如果本站侵犯您的权益请联系: 香港关公彩票资讯网 (宣)!。 合雙 合單
本站域名:http://www.188528.com-如彩民要长期跟踪本站的信息请先收藏好本站域名! 请点击收藏 野兽 家畜 绿
--- 最佳效果请用IE4.0以上1024×768浏览本站 ---
本站所有内容属原创,如需转贴,请注出自(香港六合彩正版波色生肖网)
版权所有:香港六合彩正版波色生肖网 2002-2009©